Tilbage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holbæk Efterår 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holbæk Efterår 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score | Plads | Forv. | Rating | Ny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ELO | 17/8 | 24/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 21/9 | 28/9 | 5/10 | 12/10 | 26/10 | 9/11 | 16/11 | 30/11 | 7/12 | Point | % | score | gev/tab | rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Normann Andersen | 2099 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | ½ | 14 | 5,5 | 68,8 | 4 | 6,05 | -11 | 2088 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lars Åman Jensen | 1877 | 3 | ½ | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 15 | 0 | 16 | 1 | 11 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 26 | 7,0 | 63,6 | 5 | 6,30 | 21 | 1898 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Bendixen | 1839 | ½ | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 6 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 | 1 | 1 | 15 | 6,5 | 59,1 | 7 | 5,20 | 39 | 1878 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Palle Bratholm | 2046 | 5 | ½ | 1 | 2 | 8 | ½ | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 7 | 1 | 15 | 14 | 1 | 1 | 9 | ½ | 16 | 11,5 | 88,5 | 1 | 9,90 | 32 | 2078 | |||||||||||||||||||||
5 | Martin Bonde Justesen | 1842 | ½ | 4 | 1 | 3 | 6 | ½ | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | ½ | ½ | 2 | 26 | 0 | 14 | 0 | 7 | ½ | 1 | 15 | ½ | 18 | 7,0 | 53,8 | 10 | 5,85 | 35 | 1877 | |||||||||||||||||||||
6 | Henrik Stockflet Jørgensen | 1881 | 7 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 16 | 1 | 1 | 14 | 4,5 | 50,0 | 12 | 4,90 | -12 | 1869 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Christian Dahl | 1991 | 9 | 1 | ½ | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | ½ | 10 | 6,0 | 54,5 | 9 | 7,60 | -48 | 1943 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Flemming Skjoldager | 1938 | ½ | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | ½ | 5 | 1 | 3 | 26 | 1 | 0 | 1 | 8 | ½ | 4,5 | 56,3 | 8 | 4,60 | -3 | 1935 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Erling Bruun | 1816 | 0 | 6 | 10 | ½ | 0 | 3 | 13 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | ½ | ½ | 5 | 1 | 22 | 4,5 | 45,0 | 24 | 5,25 | -22 | 1794 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Villy Damsbo | 1756 | 0 | 8 | 17 | 0 | 14 | 0 | 19 | 1 | ½ | 13 | ½ | 7 | 4 | 0 | 1 | 28 | 3,0 | 37,5 | 26 | 4,35 | -40 | 1716 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Henning Rasmussen | 1575 | 14 | ½ | ½ | 15 | 11 | 0 | ½ | 17 | 1 | 12 | 0 | 7 | 22 | 1 | 18 | ½ | 9 | ½ | 0 | 3 | 21 | ½ | 5,0 | 45,5 | 23 | 4,70 | 14 | 1589 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Thorsten Christensen | 1699 | ½ | 13 | 16 | ½ | 15 | 0 | 1 | 18 | 19 | ½ | 1 | 9 | 0 | 8 | 17 | ½ | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | ½ | 6 | 0 | 6,5 | 50,0 | 12 | 5,60 | 27 | 1726 | |||||||||||||||||||||
15 | Ole Foss Hansen | 1703 | ½ | 16 | 13 | ½ | 1 | 14 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 21 | 1 | 19 | 18 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6,0 | 50,0 | 12 | 6,35 | -10 | 1693 | |||||||||||||||||||||||
16 | Søren Kühnrich | 1719 | 15 | ½ | ½ | 14 | 1 | 18 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 11 | ½ | 32 | 1 | ½ | 17 | 0 | 6 | 1 | 25 | 4 | ½ | 6,5 | 50,0 | 12 | 7,10 | -18 | 1701 | |||||||||||||||||||||
17 | Jens Sørensen | 1675 | 18 | ½ | 13 | ½ | 1 | 15 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | ½ | 14 | 8 | 0 | 16 | ½ | 1 | 27 | 5,0 | 50,0 | 12 | 4,60 | 12 | 1687 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Allan Pedersen | 1669 | ½ | 17 | 16 | 0 | ½ | 19 | 14 | 0 | 25 | 1 | 1 | 21 | 0 | 15 | ½ | 13 | 12 | 1 | 11 | ½ | 22 | 0 | 1 | 33 | 5 | ½ | 6,5 | 50,0 | 12 | 8,80 | -69 | 1600 | |||||||||||||||||||||
11 | Slobodan Radovic | 1507 | 12 | 1 | 1 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 21 | 1 | ½ | 16 | 0 | 14 | ½ | 18 | 25 | 0 | 0 | 26 | 4,0 | 40,0 | 25 | 4,15 | -7 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Vagn Voldbro Larsen | 1530 | 0 | 11 | 20 | 1 | 13 | 0 | 26 | 0 | ½ | 32 | 0 | 18 | 1,5 | 25,0 | 30 | 3,40 | -85 | 1445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kjell Johannessen | 1449 | 20 | 0 | 1 | 22 | 1 | 21 | 18 | ½ | 24 | 1 | ½ | 14 | 15 | 0 | 0 | 9 | 4,0 | 50,0 | 12 | 3,40 | 27 | 1476 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Carl-Emil Zangenberg | 1300 | 1 | 19 | 21 | 0 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | 26 | 31 | 1 | 24 | 0 | 0 | 28 | 0 | 22 | 1 | 27 | 23 | 0 | 32 | 3,0 | 25,0 | 30 | 6,20 | -144 | 1156 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Mikkel Bræstrup | 1429 | 22 | ½ | 1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 24 | 1 | 29 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 25 | ½ | 1 | 23 | 32 | 1 | ½ | 13 | 1 | 31 | 26 | 0 | 7,5 | 53,6 | 11 | 8,10 | -27 | 1402 | |||||||||||||||||||
22 | Rasmus Simon Thomasen | 1321 | ½ | 21 | 19 | 0 | 0 | 26 | 27 | 1 | 25 | 0 | 1 | 24 | 29 | 0 | 0 | 13 | 1 | 23 | 28 | 1 | 20 | 1 | 1 | 18 | 7 | 0 | 6,5 | 50,0 | 12 | 6,90 | -18 | 1303 | |||||||||||||||||||||
29 | Bertram Skibshøj | 1300 | 0 | 24 | 1 | 20 | 21 | 0 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 27 | 31 | 1 | 0 | 25 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 3,0 | 27,3 | 29 | 5,90 | -130 | 1170 | |||||||||||||||||||||||||
32 | Kristian Justesen | 1370 | 24 | 1 | 12 | ½ | 0 | 16 | 0 | 21 | 1 | 29 | 27 | 1 | 20 | 3,5 | 50,0 | 12 | 3,95 | -20 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Mads Dalgaard | 1162 | 24 | 0 | 1 | 28 | 0 | 26 | 31 | 1 | 1 | 29 | ½ | 25 | 22 | 0 | 21 | 0 | 27 | 1 | 1 | 20 | 15 | 0 | 5,5 | 50,0 | 12 | 5,40 | 5 | 1167 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Jens Agerholm | 1253 | 1 | 23 | 26 | 1 | 29 | 1 | 21 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 1 | 20 | 0 | 32 | 4,0 | 50,0 | 12 | 3,00 | 45 | 1298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kresten Madsen | 1294 | 26 | 0 | 1 | 27 | 28 | 1 | 1 | 22 | 0 | 18 | 23 | ½ | ½ | 21 | 29 | 1 | 33 | ½ | 1 | 11 | 16 | 0 | 31 | 1 | 7,5 | 62,5 | 6 | 6,90 | 27 | 1321 | |||||||||||||||||||||||
26 | Vincent Videbæk | 1129 | 1 | 25 | 0 | 24 | 22 | 1 | 23 | 1 | 20 | 1 | 1 | 12 | * | 1 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 21 | 10,0 | 71,4 | 2 | 3,90 | 437 | 1566 | |||||||||||||||||||
27 | Peter Trige | 773 | 25 | 0 | * | 1 | 0 | 22 | 1 | 28 | 1 | 31 | 29 | 1 | 33 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | 32 | 17 | 0 | 4,0 | 36,4 | 28 | 1,75 | 101 | 874 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Asbjørn Dalsager | 1000 | 23 | 0 | 0 | 25 | 27 | 0 | 1 | 31 | 20 | 1 | 0 | 22 | 1 | 29 | 9 | 0 | 3,0 | 37,5 | 26 | 2,15 | 38 | 1038 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Esben Friis Henriksen | 1000 | 0 | 23 | 0 | 20 | 27 | 0 | 28 | 0 | 0 | 29 | * | 1 | 0 | 33 | 21 | 0 | 0 | 25 | 1,0 | 11,1 | 32 | 3,40 | -108 | 892 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Bent Møller | 1159 | 1 | 27 | ½ | 25 | 31 | 1 | 18 | 0 | 29 | 1 | 3,5 | 70,0 | 3 | 2,30 | 63 | 1222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Bye | 27 | 0 | 0 | 26 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilbage |